|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : | 年龄 : 19 岁 | 身高 : | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 大鼬池久 的評論: 超可愛的又好聊讚( 2021-01-21 03:48:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 大笨旦~奶 的評論: 永遠的女朋友 無人可取代!( 2021-01-12 05:47:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Money大錢 的評論: 女神級別~~~超正( 2021-01-11 07:27:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小東東東東 的評論: 生日快樂( 2021-01-04 00:15:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-23 01:18:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 你長得像坦克 的評論: 騷~~~~~~後!( 2020-12-22 21:31:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-17 03:03:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | starlove 的評論: 真心推薦,不騙質量好,肯付出會有好表演!( 2020-12-16 21:54:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-13 03:35:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-11 02:55:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-11 02:54:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-11 02:39:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 嗨11上空嗎 的評論: 讚( 2020-12-08 12:15:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Hqq 的評論: 主播超可愛~想娶回家~~( 2020-12-07 05:14:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | M299965098 的評論: 掉線了呀。555( 2020-12-07 00:56:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-03 02:59:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-02 02:23:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-01 01:25:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-12-01 00:45:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: ( 2020-11-24 02:41:24 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2021-01-22 01:12 | 2021-01-22 02:24 | 73 分鐘 | 2 | 2021-01-22 00:00 | 2021-01-22 01:10 | 70 分鐘 | 3 | 2021-01-21 19:20 | 2021-01-21 23:59 | 279 分鐘 | 4 | 2021-01-21 16:59 | 2021-01-21 19:08 | 129 分鐘 | 5 | 2021-01-21 01:22 | 2021-01-21 02:17 | 55 分鐘 | 6 | 2021-01-21 00:05 | 2021-01-21 01:13 | 68 分鐘 | 7 | 2021-01-21 00:00 | 2021-01-21 00:03 | 4 分鐘 | 8 | 2021-01-20 19:34 | 2021-01-20 23:59 | 266 分鐘 | 9 | 2021-01-20 19:14 | 2021-01-20 19:32 | 17 分鐘 | 10 | 2021-01-20 16:17 | 2021-01-20 19:12 | 175 分鐘 | 11 | 2021-01-20 00:00 | 2021-01-20 04:10 | 251 分鐘 | 12 | 2021-01-19 22:14 | 2021-01-19 23:59 | 105 分鐘 | 13 | 2021-01-19 21:44 | 2021-01-19 22:12 | 28 分鐘 | 14 | 2021-01-19 17:17 | 2021-01-19 19:08 | 110 分鐘 | 15 | 2021-01-14 20:58 | 2021-01-14 22:24 | 85 分鐘 | 16 | 2021-01-14 17:21 | 2021-01-14 18:12 | 51 分鐘 | 17 | 2021-01-14 17:08 | 2021-01-14 17:16 | 8 分鐘 | 18 | 2021-01-14 13:35 | 2021-01-14 16:10 | 155 分鐘 | 19 | 2021-01-14 00:00 | 2021-01-14 02:33 | 153 分鐘 | 20 | 2021-01-13 22:56 | 2021-01-13 23:59 | 63 分鐘 | 21 | 2021-01-13 21:04 | 2021-01-13 22:40 | 96 分鐘 | 22 | 2021-01-13 18:45 | 2021-01-13 18:51 | 5 分鐘 | 23 | 2021-01-13 17:12 | 2021-01-13 18:31 | 80 分鐘 | 24 | 2021-01-13 01:35 | 2021-01-13 03:44 | 130 分鐘 | 25 | 2021-01-13 00:00 | 2021-01-13 00:32 | 33 分鐘 | 26 | 2021-01-12 23:02 | 2021-01-12 23:59 | 58 分鐘 | 27 | 2021-01-12 22:57 | 2021-01-12 22:58 | 1 分鐘 | 28 | 2021-01-12 21:18 | 2021-01-12 22:27 | 69 分鐘 | 29 | 2021-01-11 20:31 | 2021-01-11 22:32 | 121 分鐘 | 30 | 2021-01-11 02:30 | 2021-01-11 06:20 | 230 分鐘 | | |
|